2026 年 5 月品牌升级:TBI 统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致 · 共 431 个在售型号
自 2026 年 5 月起,原 TBI(台湾滚珠工业)直线传动产品统一以 MOSIONX 品牌面向市场。本次升级仅更换品牌标识,所有型号代码、结构参数与品质标准保持不变——您手上旧版 TBI 资料中的型号,均可在下方一一对应到现 MOSIONX 型号。如不确定某 TBI 型号对应现称,可按型号代码直接检索,或联系工程师确认。
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| BSHR0082.5-2.5 | 精密研磨级 | 8 | 2.5 | 189 | 381 |
| BSHR0082.5-2.5 | 转造级 | 8 | 2.5 | 189 | 381 |
| BSHR01002-3.5 | 精密研磨级 | 10 | 2 | 277 | 664 |
| BSHR01002-3.5 | 转造级 | 10 | 2 | 277 | 664 |
| BSHR01004-2.5 | 精密研磨级 | 10 | 4 | 400 | 754 |
| BSHR01004-2.5 | 转造级 | 10 | 4 | 400 | 754 |
| BSHR01204-3.5 | 精密研磨级 | 12 | 4 | 804 | 1649 |
| BSHR01204-3.5 | 转造级 | 12 | 4 | 804 | 1649 |
| BSHR01205-3.5 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 801 | 1644 |
| BSHR01205-3.5 | 转造级 | 12 | 5 | 801 | 1644 |
| BSHR01404-3 | 精密研磨级 | 14 | 4 | 748 | 1609 |
| BSHR01404-3 | 转造级 | 14 | 4 | 748 | 1609 |
| BSHR01604-3 | 精密研磨级 | 16 | 4 | 759 | 1804 |
| BSHR01604-3 | 转造级 | 16 | 4 | 759 | 1804 |
| BSHR01605-3 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1077 | 2289 |
| BSHR01605-3 | 转造级 | 16 | 5 | 1077 | 2289 |
| BSHR01610-2 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 779 | 1601 |
| BSHR01610-2 | 转造级 | 16 | 10 | 779 | 1601 |
| BSHR02005-3 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1211 | 2906 |
| BSHR02005-3 | 转造级 | 20 | 5 | 1211 | 2906 |
| BSHR02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| BSHR02505-4 | 转造级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| BSHR02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| BSHR02510-4 | 转造级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| OFI01605-4 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| OFI02005-4 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| OFI02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| OFI02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| OFI03205-4 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| OFI03210-4 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| OFI04005-4 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| OFI04010-4 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| OFI05010-4 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| OFI06310-4 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| OFI08010-4 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| OFU01605-4 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| OFU02005-4 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| OFU02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| OFU02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| OFU03205-4 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| OFU03210-4 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| OFU04005-4 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| OFU04010-4 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| OFU05010-4 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| OFU06310-4 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| OFU08010-4 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| OFV01605-4.8 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1614 | 3662 |
| OFV02005-4.8 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1814 | 4650 |
| OFV02505-4.8 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 2017 | 5884 |
| OFV03205-4.8 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 2249 | 7612 |
| OFV03210-4.8 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 5620 | 14649 |
| OFV04005-4.8 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2468 | 9586 |
| OFV04010-4.8 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 6316 | 18600 |
| OFV05010-4.8 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 7023 | 23537 |
| OFV06310-4.8 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 7860 | 30430 |
| OFV08010-4.8 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 8593 | 38344 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI01604-4 | 精密研磨级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SCI01604-4 | 转造级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SCI02004-4 | 精密研磨级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SCI02004-4 | 转造级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SCI02504-4 | 精密研磨级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SCI02504-4 | 转造级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SCI03204-4 | 精密研磨级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
| SCI03204-4 | 转造级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SCNH01205-4.8 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 1011 | 2105 |
| SCNH01205-4.8 | 转造级 | 12 | 5 | 1051 | 2255 |
| SCNH01210-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 10 | 642 | 1287 |
| SCNH01210-2.8 | 转造级 | 12 | 10 | 642 | 1287 |
| SCNH01605-5.8 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1599 | 3827 |
| SCNH01605-5.8 | 转造级 | 16 | 5 | 1599 | 3827 |
| SCNH01610-2.8 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 839 | 1821 |
| SCNH01610-2.8 | 转造级 | 16 | 10 | 839 | 1821 |
| SCNH01616-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 16 | 552 | 1137 |
| SCNH01616-1.8 | 转造级 | 16 | 16 | 552 | 1137 |
| SCNH01620-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 20 | 554 | 1170 |
| SCNH01620-1.8 | 转造级 | 16 | 20 | 554 | 1170 |
| SCNH02005-5.8 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 2134 | 5619 |
| SCNH02005-5.8 | 转造级 | 20 | 5 | 2134 | 5619 |
| SCNH02010-3.8 | 精密研磨级 | 20 | 10 | 1516 | 3833 |
| SCNH02010-3.8 | 转造级 | 20 | 10 | 1516 | 3833 |
| SCNH02020-1.8 | 精密研磨级 | 20 | 20 | 764 | 1758 |
| SCNH02020-1.8 | 转造级 | 20 | 20 | 764 | 1758 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SCNI01605-4 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SCNI01605-4 | 转造级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SCNI02005-4 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SCNI02005-4 | 转造级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SCNI02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SCNI02505-4 | 转造级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SCNI02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SCNI02510-4 | 转造级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SCNI03205-4 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SCNI03205-4 | 转造级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SCNI03210-4 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SCNI03210-4 | 转造级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SCNI04005-4 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SCNI04005-4 | 转造级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SCNI04010-4 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SCNI04010-4 | 转造级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SCNI05010-4 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SCNI05010-4 | 转造级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SCNI06310-4 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SCNI06310-4 | 转造级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SCNI08010-4 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
| SCNI08010-4 | 转造级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFA1205-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 661 | 1316 |
| SFA1205-2.8 | 转造级 | 12 | 5 | 661 | 1316 |
| SFA1210-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 10 | 642 | 1287 |
| SFA1210-2.8 | 转造级 | 12 | 10 | 642 | 1287 |
| SFA1605-3.8 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1112 | 2507 |
| SFA1605-3.8 | 转造级 | 16 | 5 | 1112 | 2507 |
| SFA1610-2.8 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 839 | 1821 |
| SFA1610-2.8 | 转造级 | 16 | 10 | 839 | 1821 |
| SFA1616-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 16 | 552 | 1137 |
| SFA1616-1.8 | 转造级 | 16 | 16 | 552 | 1137 |
| SFA1616-2.8 | 精密研磨级 | 16 | 16 | 808 | 1769 |
| SFA1616-2.8 | 转造级 | 16 | 16 | 808 | 1769 |
| SFA1620-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 20 | 554 | 1170 |
| SFA1620-1.8 | 转造级 | 16 | 20 | 554 | 1170 |
| SFA1630-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 30 | 534 | 1195 |
| SFA2005-3.8 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1484 | 3681 |
| SFA2005-3.8 | 转造级 | 20 | 5 | 1484 | 3681 |
| SFA2010-3.8 | 精密研磨级 | 20 | 10 | 1516 | 3833 |
| SFA2010-3.8 | 转造级 | 20 | 10 | 1516 | 3833 |
| SFA2020-1.8 | 精密研磨级 | 20 | 20 | 764 | 1758 |
| SFA2020-1.8 | 转造级 | 20 | 20 | 764 | 1758 |
| SFA2020-2.8 | 精密研磨级 | 20 | 20 | 1118 | 2734 |
| SFA2020-2.8 | 转造级 | 20 | 20 | 1118 | 2734 |
| SFA2505-3.8 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1650 | 4658 |
| SFA2505-3.8 | 转造级 | 25 | 5 | 1650 | 4658 |
| SFA2510-3.8 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 1638 | 4633 |
| SFA2510-3.8 | 转造级 | 25 | 10 | 1638 | 4633 |
| SFA2525-1.8 | 精密研磨级 | 25 | 25 | 843 | 2199 |
| SFA2525-1.8 | 转造级 | 25 | 25 | 843 | 2199 |
| SFA2525-2.8 | 精密研磨级 | 25 | 25 | 1232 | 3421 |
| SFA2525-2.8 | 转造级 | 25 | 25 | 1232 | 3421 |
| SFA3205-3.8 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1839 | 6026 |
| SFA3205-3.8 | 转造级 | 32 | 5 | 1839 | 6026 |
| SFA3210-3.8 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 2460 | 7255 |
| SFA3210-3.8 | 转造级 | 32 | 10 | 2460 | 7255 |
| SFA3220-2.8 | 精密研磨级 | 32 | 20 | 1907 | 5482 |
| SFA3220-2.8 | 转造级 | 32 | 20 | 1907 | 5482 |
| SFA3232-1.8 | 精密研磨级 | 32 | 32 | 1257 | 3426 |
| SFA3232-1.8 | 转造级 | 32 | 32 | 1257 | 3426 |
| SFA3232-2.8 | 精密研磨级 | 32 | 32 | 1838 | 5329 |
| SFA3232-2.8 | 转造级 | 32 | 32 | 1838 | 5329 |
| SFA4005-3.8 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2018 | 7589 |
| SFA4005-3.8 | 转造级 | 40 | 5 | 2018 | 7589 |
| SFA4010-3.8 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5035 | 13943 |
| SFA4010-3.8 | 转造级 | 40 | 10 | 5035 | 13943 |
| SFA4020-2.8 | 精密研磨级 | 40 | 20 | 3959 | 10715 |
| SFA4020-2.8 | 转造级 | 40 | 20 | 3959 | 10715 |
| SFA4040-1.8 | 精密研磨级 | 40 | 40 | 2585 | 6648 |
| SFA4040-1.8 | 转造级 | 40 | 40 | 2585 | 6648 |
| SFA4040-2.8 | 精密研磨级 | 40 | 40 | 3780 | 10341 |
| SFA4040-2.8 | 转造级 | 40 | 40 | 3780 | 10341 |
| SFA5005-3.8 | 精密研磨级 | 50 | 5 | 2207 | 9542 |
| SFA5005-3.8 | 转造级 | 50 | 5 | 2207 | 9542 |
| SFA5010-3.8 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 5638 | 17852 |
| SFA5010-3.8 | 转造级 | 50 | 10 | 5638 | 17852 |
| SFA5020-3.8 | 精密研磨级 | 50 | 20 | 5749 | 18485 |
| SFA5020-3.8 | 转造级 | 50 | 20 | 5749 | 18485 |
| SFA5050-1.8 | 精密研磨级 | 50 | 50 | 2946 | 8749 |
| SFA5050-1.8 | 转造级 | 50 | 50 | 2946 | 8749 |
| SFA5050-2.8 | 精密研磨级 | 50 | 50 | 4308 | 13610 |
| SFA5050-2.8 | 转造级 | 50 | 50 | 4308 | 13610 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFB01205-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 661 | 1316 |
| SFB01210-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 10 | 642 | 1287 |
| SFB01605-3.8 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1112 | 2507 |
| SFB01610-2.8 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 839 | 1821 |
| SFB01616-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 16 | 552 | 1137 |
| SFB01616-2.8 | 精密研磨级 | 16 | 16 | 808 | 1769 |
| SFB01620-1.8 | 精密研磨级 | 16 | 20 | 554 | 1170 |
| SFB02005-3.8 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1484 | 3681 |
| SFB02010-3.8 | 精密研磨级 | 20 | 10 | 1516 | 3833 |
| SFB02020-1.8 | 精密研磨级 | 20 | 20 | 764 | 1758 |
| SFB02020-2.8 | 精密研磨级 | 20 | 20 | 1118 | 2734 |
| SFB02505-3.8 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1650 | 4658 |
| SFB02510-3.8 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 1638 | 4633 |
| SFB02525-1.8 | 精密研磨级 | 25 | 25 | 843 | 2199 |
| SFB02525-2.8 | 精密研磨级 | 25 | 25 | 1232 | 3421 |
| SFB03205-3.8 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1839 | 6026 |
| SFB03210-3.8 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 2460 | 7255 |
| SFB03220-2.8 | 精密研磨级 | 32 | 20 | 1907 | 5482 |
| SFB03232-1.8 | 精密研磨级 | 32 | 32 | 1257 | 3426 |
| SFB03232-2.8 | 精密研磨级 | 32 | 32 | 1838 | 5329 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFI01604-4 | 精密研磨级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SFI01604-4 | 转造级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SFI02004-4 | 精密研磨级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SFI02004-4 | 转造级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SFI02504-4 | 精密研磨级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SFI02504-4 | 转造级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SFI03204-4 | 精密研磨级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
| SFI03204-4 | 转造级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ00606-1.8 | 精密研磨级 | 6 | 6 | 78 | 122 |
| SFJ00606-1.8 | 转造级 | 6 | 6 | 78 | 122 |
| SFJ00808-1.8 | 精密研磨级 | 8 | 8 | 89 | 164 |
| SFJ00808-1.8 | 转造级 | 8 | 8 | 89 | 164 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK00401 | 精密研磨级 | 4 | 1 | 64 | 97 |
| SFK00601 | 精密研磨级 | 6 | 1 | 111 | 224 |
| SFK00601 | 转造级 | 6 | 1 | 111 | 224 |
| SFK00801 | 精密研磨级 | 8 | 1 | 161 | 403 |
| SFK00801 | 转造级 | 8 | 1 | 161 | 403 |
| SFK00802 | 精密研磨级 | 8 | 2 | 222 | 458 |
| SFK00802 | 转造级 | 8 | 2 | 222 | 458 |
| SFK0082.5 | 精密研磨级 | 8 | 2.5 | 221 | 457 |
| SFK0082.5 | 转造级 | 8 | 2.5 | 221 | 457 |
| SFK01002 | 精密研磨级 | 10 | 2 | 243 | 569 |
| SFK01002 | 转造级 | 10 | 2 | 243 | 569 |
| SFK01004 | 精密研磨级 | 10 | 4 | 468 | 905 |
| SFK01004 | 转造级 | 10 | 4 | 468 | 905 |
| SFK01202 | 精密研磨级 | 12 | 2 | 334 | 906 |
| SFK01202 | 转造级 | 12 | 2 | 334 | 906 |
| SFK01205 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 702 | 1409 |
| SFK01205 | 转造级 | 12 | 5 | 702 | 1409 |
| SFK01402 | 精密研磨级 | 14 | 2 | 354 | 1053 |
| SFK01402 | 转造级 | 14 | 2 | 354 | 1053 |
| SFK01404 | 精密研磨级 | 14 | 4 | 957 | 2145 |
| SFK01404 | 转造级 | 14 | 4 | 957 | 2155 |
| SFK01602 | 精密研磨级 | 16 | 2 | 373 | 1200 |
| SFK02002 | 精密研磨级 | 20 | 2 | 581 | 2284 |
| SFK02502 | 精密研磨级 | 25 | 2 | 540 | 2381 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFM0325T-4 | 精密研磨级 | 32 | 5.08 | 1922 | 6343 |
| SFM0325T-4 | 转造级 | 32 | 5.08 | 1922 | 6343 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFNI01605-4 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SFNI01605-4 | 转造级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SFNI01610-3 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 1103 | 2401 |
| SFNI01610-3 | 转造级 | 16 | 10 | 1103 | 2401 |
| SFNI02005-4 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SFNI02005-4 | 转造级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SFNI02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SFNI02505-4 | 转造级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SFNI02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SFNI02510-4 | 转造级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SFNI03205-4 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SFNI03205-4 | 转造级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SFNI03210-4 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SFNI03210-4 | 转造级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SFNI04005-4 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SFNI04005-4 | 转造级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SFNI04010-4 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SFNI04010-4 | 转造级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SFNI05010-4 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SFNI05010-4 | 转造级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SFNI06310-4 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SFNI06310-4 | 转造级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SFNI08010-4 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
| SFNI08010-4 | 转造级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFNU01605-4 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SFNU01605-4 | 转造级 | 16 | 5 | 1380 | 3052 |
| SFNU01610-3 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 1103 | 2401 |
| SFNU01610-3 | 转造级 | 16 | 10 | 1103 | 2401 |
| SFNU02005-4 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SFNU02005-4 | 转造级 | 20 | 5 | 1551 | 3875 |
| SFNU02505-4 | 精密研磨级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SFNU02505-4 | 转造级 | 25 | 5 | 1724 | 4904 |
| SFNU02510-4 | 精密研磨级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SFNU02510-4 | 转造级 | 25 | 10 | 2954 | 7295 |
| SFNU03205-4 | 精密研磨级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SFNU03205-4 | 转造级 | 32 | 5 | 1922 | 6343 |
| SFNU03210-4 | 精密研磨级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SFNU03210-4 | 转造级 | 32 | 10 | 4805 | 12208 |
| SFNU04005-4 | 精密研磨级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SFNU04005-4 | 转造级 | 40 | 5 | 2110 | 7988 |
| SFNU04010-4 | 精密研磨级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SFNU04010-4 | 转造级 | 40 | 10 | 5399 | 15500 |
| SFNU05010-4 | 精密研磨级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SFNU05010-4 | 转造级 | 50 | 10 | 6004 | 19614 |
| SFNU05020-4 | 精密研磨级 | 50 | 20 | 7142 | 22588 |
| SFNU06310-4 | 精密研磨级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SFNU06310-4 | 转造级 | 63 | 10 | 6719 | 25358 |
| SFNU06320-4 | 精密研磨级 | 63 | 20 | 11444 | 36653 |
| SFNU06320-4 | 转造级 | 63 | 20 | 11444 | 36653 |
| SFNU08010-4 | 精密研磨级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
| SFNU08010-4 | 转造级 | 80 | 10 | 7346 | 31953 |
| SFNU08020-4 | 精密研磨级 | 80 | 20 | 12911 | 47747 |
| SFNU08020-4 | 转造级 | 80 | 20 | 12911 | 47747 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFU01204-4 | 精密研磨级 | 12 | 4 | 902 | 1884 |
| SFU01204-4 | 转造级 | 12 | 4 | 902 | 1884 |
| SFU01604-4 | 精密研磨级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SFU01604-4 | 转造级 | 16 | 4 | 973 | 2406 |
| SFU02004-4 | 精密研磨级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SFU02004-4 | 转造级 | 20 | 4 | 1066 | 2987 |
| SFU02504-4 | 精密研磨级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SFU02504-4 | 转造级 | 25 | 4 | 1180 | 3795 |
| SFU02506-4 | 精密研磨级 | 25 | 6 | 2318 | 6057 |
| SFU02508-4 | 精密研磨级 | 25 | 8 | 2963 | 7313 |
| SFU03204-4 | 精密研磨级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
| SFU03204-4 | 转造级 | 32 | 4 | 1296 | 4838 |
| SFU03206-4 | 精密研磨级 | 32 | 6 | 2632 | 7979 |
| SFU03208-4 | 精密研磨级 | 32 | 8 | 3387 | 9622 |
| SFU04006-4 | 精密研磨级 | 40 | 6 | 2873 | 9913 |
| SFU04008-4 | 精密研磨级 | 40 | 8 | 3712 | 11947 |
| SFU10020-4 | 精密研磨级 | 100 | 20 | 14303 | 60698 |
| SFU10020-4 | 转造级 | 100 | 20 | 14303 | 60698 |
以下型号原为 TBI 品牌,现统一为 MOSIONX,型号代码与参数完全一致。
| 型号(TBI = MOSIONX) | 精度等级 | 轴径 d | 导程 I | 动额定 Ca | 静额定 Coa |
|---|---|---|---|---|---|
| SFV01205-2.8 | 精密研磨级 | 12 | 5 | 661 | 1316 |
| SFV01205-2.8 | 转造级 | 12 | 5 | 661 | 1316 |
| SFV01210-2.7 | 精密研磨级 | 12 | 10 | 623 | 1241 |
| SFV01210-2.7 | 转造级 | 12 | 10 | 623 | 1241 |
| SFV01510-2.7 | 精密研磨级 | 15 | 10 | 972 | 2020 |
| SFV01604-3.8 | 精密研磨级 | 16 | 4 | 931 | 2285 |
| SFV01604-3.8 | 转造级 | 16 | 4 | 931 | 2285 |
| SFV01605-4.8 | 精密研磨级 | 16 | 5 | 1614 | 3662 |
| SFV01605-4.8 | 转造级 | 16 | 5 | 1614 | 3662 |
| SFV01610-2.7 | 精密研磨级 | 16 | 10 | 1008 | 2161 |
| SFV01610-2.7 | 转造级 | 16 | 10 | 1008 | 2161 |
| SFV02004-4.8 | 精密研磨级 | 20 | 4 | 1247 | 3584 |
| SFV02004-4.8 | 转造级 | 20 | 4 | 1247 | 3584 |
| SFV02005-4.8 | 精密研磨级 | 20 | 5 | 1814 | 4650 |
| SFV02005-4.8 | 转造级 | 20 | 5 | 1814 | 4650 |
